
UTILIZZO CONSIGLIATO
In impianti di abitazioni civili o dove i cavi non debbano viaggiare insieme a conduttori di altro tipo o utilizzo
| COD. | TIPOLOGIA | COLORE | FORMATO | Mt.100 | Mt.200 | Mt.1000* | A misura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I034 | CAVO ALL. GR2 F CEI 20-22 II° |
BIANCO | 2x0,22 | X | X |
X |
X |
| I036 | CAVO ALL. GR2 F CEI 20-22 II° | BIANCO | 4x0,22 |
X | X | X | X |
| I038 | CAVO ALL. GR2 F CEI 20-22 II° | BIANCO | 6x0,22 | X | X | X | X |
| I039 | CAVO ALL. GR2 F CEI 20-22 II° | BIANCO | 8x0,22 | X | X | ||
| I103 | CAVO ALL. GR2 F CEI 20-22 II° | BIANCO | 10x0,22 | X | X | ||
| I357 | CAVO ALL. GR2 F CEI 20-22 II° | BIANCO | 12x0,22 | X | X | ||
| I249 | CAVO ALL. GR2 F CEI 20-22 II° | BIANCO | 14x0,22 | X | X | ||
| I040 | CAVO ALL. GR2 F CEI 20-22 II° | BIANCO | 2x0,22+2x0,50 | X | X | X | X |
| I042 | CAVO ALL. GR2 F CEI 20-22 II° | BIANCO | 4x0,22+2x0,50 | X | X | X | X |
| I044 | CAVO ALL. GR2 F CEI 20-22 II° | BIANCO | 6x0,22+2x0,50 | X | X | X | X |
| I104 | CAVO ALL. GR2 F CEI 20-22 II° | BIANCO | 8x0,22+2x0,50 | X | X | ||
| I358 | CAVO ALL. GR2 F CEI 20-22 II° | BIANCO | 10x0,22+2x0,50 | X | X | ||
| I359 | CAVO ALL. GR2 F CEI 20-22 II° | BIANCO | 12x0,22+2x0,50 | X | X | ||
| I045 | CAVO ALL. GR2 F CEI 20-22 II° | BIANCO | 2x0,22+2x0,75 | X | X | X | X |
| I047 | CAVO ALL. GR2 F CEI 20-22 II° | BIANCO | 4x0,22+2x0,75 | X | X | X | X |
| I049 | CAVO ALL. GR2 F CEI 20-22 II° | BIANCO | 6x0,22+2x0,75 |
X | X | X | X |
| I105 | CAVO ALL. GR2 F CEI 20-22 II° | BIANCO | 8x0,22+2x0,75 | X | X | ||
| I363 | CAVO ALL. GR2 F CEI 20-22 II° | BIANCO | 10x0,22+2x0,75 | X | X | ||
| I364 | CAVO ALL. GR2 F CEI 20-22 II° | BIANCO | 12xo,22+2x0,75 | X | X | ||
| I367 | CAVO ALL. GR2 F CEI 20-22 II° | BIANCO | 20x0,22+2x0,75 | X | X |

UTILIZZO CONSIGLIATO
In impianti industriali ove siano richieste sicurezza e tecnologia avanzate. Eventuale guaina in polietilene per condutture con infiltrazioni o ristagni d'acqua.
| COD. | TIPOLOGIA | COLORE | FORMATO | Mt.100 | Mt.200 | Mt.1000* | A misura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I078 | CAVO ALL. GR3 F CEI 20-22 II° |
GRIGIO |
2x0,22 | X |
|
X |
|
| I079 | CAVO ALL. GR3 F CEI 20-22 II° | GRIGIO | 4x0,22 |
X | X | X | |
| I080 | CAVO ALL. GR3 F CEI 20-22 II° | GRIGIO |
6x0,22 | X | X | ||
| I081 | CAVO ALL. GR3 F CEI 20-22 II° | GRIGIO |
8x0,22 | X | X | ||
| I082 | CAVO ALL. GR3 F CEI 20-22 II° | GRIGIO |
2x0,22+2x0,50 | X | X | X | |
| I083 | CAVO ALL. GR3 F CEI 20-22 II° | GRIGIO |
4x0,22+2x0,50 | X | X | X | |
| I084 | CAVO ALL. GR3 F CEI 20-22 II° | GRIGIO |
6x0,22+2x0,50 | X | X | ||
| I195 | CAVO ALL. GR3 F CEI 20-22 II° | GRIGIO |
8x0,22+2x0,50 | X | X | ||
| I240 | CAVO ALL. GR3 F CEI 20-22 II° | GRIGIO |
10x0,22+2x0,50 | X | X | ||
| I196 | CAVO ALL. GR3 F CEI 20-22 II° | GRIGIO |
2x0,22+2x0,75 | X | X | ||
| I197 | CAVO ALL. GR3 F CEI 20-22 II° | GRIGIO |
4x0,22+2x0,75 | X | X | X | |
| I198 | CAVO ALL. GR3 F CEI 20-22 II° | GRIGIO |
6x0,22+2x0,75 |
X | X | ||
| I199 | CAVO ALL. GR3 F CEI 20-22 II° | GRIGIO |
8x0,22+2x0,75 | X | X | X | |
| I235 | CAVO ALL. GR3 F CEI 20-22 II° | GRIGIO |
10x0,22+2x0,75 | X | X |

UTILIZZO CONSIGLIATO
In impianti industriali ove i cavi viaggiano nelle condutture dei cavi elettrici.Eventuale guaina in polietilene per condutture con infiltrazioni o ristagni d'acqua. Possibilità di realizzare pezzature a richiesta in bobina.
| COD. | TIPOLOGIA | COLORE | FORMATO | Mt.100 | Mt.200 | Mt.1000* | A misura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I225 | CAVO ALL. GR4 F CEI 20-22 II° |
BLU | 2x0,22 | X |
|
X |
|
| I351 | CAVO ALL. GR4 F CEI 20-22 II° | BLU | 4x0,22 |
X | X | X | |
| I352 | CAVO ALL. GR4 F CEI 20-22 II° | BLU | 6x0,22 | X | X | X | |
| I353 | CAVO ALL. GR4 F CEI 20-22 II° | BLU | 8x0,22 | X | X | ||
| I077 | CAVO ALL. GR4 F CEI 20-22 II° | BLU | 2x0,22+2x0,50 | X | X | X | |
| I074 | CAVO ALL. GR4 F CEI 20-22 II° | BLU | 4x0,22+2x0,50 | X | X | X | |
| I075 | CAVO ALL. GR4 F CEI 20-22 II° | BLU | 6x0,22+2x0,50 | X | X | X | |
| I076 | CAVO ALL. GR4 F CEI 20-22 II° | BLU | 8x0,22+2x0,50 | X | X | ||
| I239 | CAVO ALL. GR4 F CEI 20-22 II° | BLU | 10x0,22+2x0,50 | X | X | X | |
| I226 | CAVO ALL. GR4 F CEI 20-22 II° | BLU | 2x0,22+2x0,75 | X | X | X | |
| I354 | CAVO ALL. GR4 F CEI 20-22 II° | BLU | 4x0,22+2x0,75 | X | X | X | |
| I355 | CAVO ALL. GR4 F CEI 20-22 II° | BLU | 6x0,22+2x0,75 |
X | X | X | |
| I356 | CAVO ALL. GR4 F CEI 20-22 II° | BLU | 8x0,22+2x0,75 | X | X | ||
| I234 | CAVO ALL. GR4 F CEI 20-22 II° | BLU | 10x0,22+2x0,75 | X | X |

UTILIZZO CONSIGLIATO
In impianti industriali ove i cavi viaggiano nelle condutture dei cavi elettrici (220/380 V) e dove sia richiesta guaina esterna a zero emissione di gas tossici e a bassa emissioni di fumi in caso di incendio (LSZH).
| COD. | TIPOLOGIA | COLORE | FORMATO | Mt.1000* | A misura |
|---|---|---|---|---|---|
| I351ZH | CAVO ALL. GR4 F CEI 20-22 II° LSZH |
VERDE | 4x0,22 | X | X |
| I077ZH | CAVO ALL. GR4 F CEI 20-22 II° LSZH |
VERDE | 2x0,22+2x0,50 |
X | X |
| I074ZH | CAVO ALL. GR4 F CEI 20-22 II° LSZH |
VERDE | 4x0,22+2x0,50 | X | X |
| I234ZH | CAVO ALL. GR4 F CEI 20-22 II° LSZH |
VERDE | 10x0,22+2x0,75 | X | X |
Usato L'Azienda si occupa di ritiro e vendita di casseforti usate su ogni tipologia di marca e modello.
Assistenza
L'Azienda offre un servizio di Assistenza per ogni tipologia di prodotto.
Per Banche, Enti commerciali e Privati.
Noleggio cassaforte L'Azienda dispone di un servizio di noleggio per brevi o lunghi periodi, coperti da assistenza e garanzia.
Prodotti Covid Soluzioni integrate per l emergenza covid-19.